avigation
產(chǎn)品介紹
● 配置2503-C玻璃pH復(fù)合電極,可用于高精度pH測量。 |
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 自動識別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 |
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式,滿足電力、石化等行業(yè)的使用要求。 |
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標(biāo)準(zhǔn)氫電極電位的ORP值。 |
● 儀器帶有的產(chǎn)品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。 |
技術(shù)規(guī)格
pH | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-2.000 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 15 ~ 30 ℃(0.001級) ≤75% IP54 防塵防濺 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
1.MP512型精密pH計電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. 2503-C玻璃pH復(fù)合電極 | 1支 |
4. MP500溫度電極 | 1支 |
5. 602型萬向電極架 | 1個 |
6. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
7. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個 |
8. RS232通訊電纜 | 1根 |
9. MP512通訊軟件光盤 | 1張 |
10. 說明書 | 1份 |
11. 簡要操作指南 | 1份 |
下一條:精密酸度計注意事項